Horaire activités libres AUTOMNE 2023
*L'horaire des activités libres peut être sujet à changement sans préavis, veuillez valider celui-ci en réservant d'avance votre place via notre plateforme de réservation.
Horaire régulier du 11 septembre au 22 décembre
RÉSERVATION ICI COMMENT RÉSERVER ?
Horaire régulier du 11 septembre au 5 novembre
Baignade libre | Corridors de nage | |
Lundi | 17h45 à 18h30 | 19 h à 20 h |
Mardi | 18 h à 20 h | NA |
Mercredi | 16 h 30 à 18 h 30 | 20 h à 21 h |
Jeudi | NA | NA |
Vendredi | NA | 20 h à 21 h |
Samedi | NA | NA |
Dimanche | 13 h à 16 h | 12 h à 13 h |
Baignade libre | Corridors de nage | |
Lundi | 17 h 45 à 18 h 30 | 19 h à 20 h |
Mardi | 18 h à 20 h | NA |
Mercredi | 16 h 30 à 18 h 30 | 20 h à 21 h |
Jeudi | 16 h 30 à 19h 30 | NA |
Vendredi | 17 h à 19 h | 19 h à 20 h |
Samedi | 13 h à 16 h | NA |
Dimanche | 13 h à 16 h | 12 h à 13 h |
Horaire régulier du 20 novembre au 10 décembre
Baignade libre | Corridors de nage | |
Lundi | 17h45 à 18h30 | 19 h à 20 h |
Mardi | 18 h à 20 h | NA |
Mercredi | 16 h 30 à 18 h 30 | 20 h à 21 h |
Jeudi | 16 h 30 à 19 h 30 | NA |
Vendredi | 17 h à 19 h | 19 h à 20 h |
Samedi | NA | NA |
Dimanche | 13 h à 16 h | 12 h à 13 h |
Horaire régulier du 11 décembre au 22 décembre
Baignade libre | Corridors de nage | |
Lundi | 17 h à 19 h | 19 h à 20 h |
Mardi | 16h30 à 19h30 | NA |
Mercredi | 17 h à 19 h | 19 h à 20 h |
Jeudi | 16 h 30 à 19 h 30 | NA |
Vendredi | 17 h à 19 h | 19 h à 20 h |
Samedi | NA | NA |
Dimanche | 13 h à 16 h | 12 h à 13 h |
Journée pédagogiques |
Selon la disponibilité des sauveteurs, consultez notre page Facebook pour vous assurer de la tenue du bain libre |
Horaire des fête |
À venir |
Semaine de relâche scolaire |
Horaire ci-haut |
Période estivale |
Fermée |